*As reservas pelo site são permitidas com pelo menos 1 dia de antecedência ao evento.
Tabela de custos de locação
Campo sintético | ||
Público | Horários | Valor |
Associados | Segunda a sexta, das 16:30 às 23:30 Sábado, domingos e feriados, das 08:00 às 23:59 |
R$50,00 para 1h R$35,00 para mais de 4 locações |
Terceiros | Não previsto | |
Campo grama natural | ||
Público | Horários | Valor |
Associados | Terça e quinta, das 16:00 ás 23:59 Sábado das 08:00 ás 23:59 |
R$50,00 para 1h R$35,00 para mais de 4 locações |
Terceiros | Não previsto | |
Quiosques (Capacidade: 25 pessoas) | ||
Público | Horários | Valor |
Associados | Segunda a quinta, das 10:00 ás 23:00 | R$120,00 |
Sextas, sábados, domingos, feriados e dias que antecedem, das 10h ás 24h | R$150,00 | |
Terceiros | Segunda a quinta, das 10:00 ás 23:00 | R$350,00 |
Sextas, sábados, domingos, feriados e dias que antecedem, das 10h ás 24h | R$550,00 | |
Container (Capacidade: 50 pessoas) | ||
Público | Horários | Valor |
Associados | Segunda a quinta, das 10:00 ás 23:00 | R$150,00 |
Sextas, sábados, domingos, feriados e dias que antecedem, das 10h ás 24h | R$200,00 | |
Terceiros | Segunda a quinta, das 10:00 ás 23:00 | R$480,00 |
Sextas, sábados, domingos, feriados e dias que antecedem, das 10h ás 24h | R$650,00 | |
Quadras de tênis | ||
Público | Horários | Valor |
Associados | Segunda a sexta, das 16:30 às 23:59 Sábado, domingos e feriados, das 07:30 às 23:59 |
R$ 12,00 para 1h e 30min R$ 10,00 para mais de 4 locações |
Terceiros | Não previsto | |
Quadras de volei de praia | ||
Público | Horários | Valor |
Associados | Segunda a sexta, das 16:30 às 23:59 Sábado, domingos e feriados, das 07:30 às 23:59 |
R$ 20,00 para 1h R$ 15,00 para mais de 4 locações |
Terceiros | Não previsto |